起源の場所:
中国
ブランド名:
ZT-TEK
送信
モデル | AIO-5kWH | AIO-10kWH |
バッテリーモデル | ||
バッテリー容量 | LiFePO4-5.12kWh | LiFePO4-10.24kWh |
電池名電圧 (d.c.V) | 205 | 409.6 |
バッテリーの電圧範囲 (d.c.V) | 160... ほら227.2 | 320... ほら454.4 |
最大充電/放電電流 (d.c.A) | 25/25 | |
サイクリング時間 | 6500 | |
AC 入力/出力 | ||
定位出力 (W) | 3600/4600 | |
定位電圧 (ACV) | 220/230/240 | |
定数周波数 (Hz) | 50/60 | |
効率性 | ||
PV マックス 効率 (%) | 98 | |
PVヨーロッパ効率 (%) | 97 | |
PV 最大 MPPT 効率 (%) | 100 | |
バッテリー充電量 PV 最大効率 (%) | 98 | |
バッテリーの放電効率 (%) | 97 | |
一般データ | ||
操作温度 (°C) | -20... +50 | |
相対湿度 (%) | 0... ほら95 | |
高さ (m) | ≤3000 | |
侵入防止 | IP65 | |
BMS通信インターフェース | RS485/CAN | |
メーター通信インターフェース | RS485 | |
騒音排出量 (dB) | <25 | |
待機電源消費量 (W) | <5 | |
保護:超電圧/低電圧保護,直流隔離保護,直流注入監視 | ||
残留電流検知,反島保護,過負荷保護,電池入力逆極性保護,PV逆極性保護,電波保護,過熱保護 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい