起源の場所:
中国
ブランド名:
ZT-TEK
証明:
ISO, UL,UN38.3, IEC62619,IEC61000,MSDS
モデル番号:
ZT60kW-198kWh
送信
商用および産業用ハイブリッド電池ESS,PVパネルまたはグリッドまたはディーゼル発電機で充電
3相出力60kW,容量198kwh
ZT25kW-60kWh ハイブリッド電池 ESS 電気は光発電や電網やディーゼル発電機で簡単に充電できます
出力50hz/60hz,380/220V
モデル | ZT10kW〜30kWh | ZT25kW-60kWh | ZT50KW〜108KWH | ZT60KW-198KWH |
効率性 | ||||
MPPT効率 (%) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
最大効率 (%) | >97.80 | >97.80 | >97.80 | >97.80 |
バッテリー効率 (%) | >98.10 | >98.10 | >98.5 | >98.5 |
バッテリーパック | ||||
セルタイプ | LFP | |||
バッテリー容量 | 100 | 100 | 280 | 280 |
貯蔵容量 (kWh) | 30 | 60 | 108 (オプション: 121) | 198 (オプション: 221) |
使用可能な容量 (kWh) | 27 | 54 | 96.7 (オプション: 108.9) | 177 (オプション: 199) |
サイクルの寿命 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
PV入力 | ||||
マックス.インプット パワー ((W) | 15000 | 37500 | 75000 | 90000 |
マックス.入力電圧 ((V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
MPPT 動作電圧範囲 (V) | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 |
MPPT トラッカー数 | 2 | 2 | 4 | 4 |
MPPT 単位での文字列数 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 |
マックス.入力電流 (A) | 28/28 | 36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
マックス・ショート回路電流 (A) | 32/32 | 40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
バッテリーポート | ||||
動作電圧範囲 (V) | 180~700 | 538~700 | 180~550 | 180~550 |
充電/放電電電流最大 (A) | 50/50 | 65/65 | 25/30 | 25/30 |
AC入力と出力 | ||||
定数出力 (kW) | 20 | 25 | 50 | 60 |
表面的な電源 (VA) | 20000 | 27500 | 55000 | 66000 |
定数出力電圧 (V) | 380/400,3L/N/PE | |||
定数出力周波数 ((Hz) | 50 | |||
マックス.出力電流 (A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
パワーファクター | ~0.8リード~0.8遅延が起こりうる) | |||
総調和歪み (%) | <3> | |||
ネットワーク外AC出力 (バックアップAC出力) | ||||
定数出力 (バッテリーのみ) | 15360 | 25000 | 50000 | 60000 |
マックス.表面電源 (VA) | 15360 | 27500 | 60000 | 66000 |
定数出力電圧 (V) | 380/400,3L/N/PE | |||
定数出力周波数 ((Hz) | 50 | |||
マックス.出力電流 (A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
ゲナラルデータ | ||||
動作温度範囲 ((°C) | -20~+60 ((>45値下げ) | |||
高さ (m) | <4000 | |||
騒音排出量 (dB) | <40 | |||
トポロジー | トランスフォーマーなし | |||
冷却方法 | 自然 | |||
侵入防止等級 | IP54 | |||
相対湿度 (%) | 0~90,凝縮なし | |||
ディスプレイ | LCD | |||
コミュニケーション | RS485 (WiFi/GPRS オプティナル) | |||
計数 器 で 通信 する | RS485 | |||
サイズ (W*H*D) | 510*1603*447 | 510*1664*447 | 900*1800*1150 | 1200*2340*1380 |
認証 | ||||
安全基準 | IEC62619,IEC62109-1/-2 | |||
EMC 規格 | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |||
輸送基準 | UN383 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい